Header image  
 
line decor
              TODAY IS  
line decor
 
 
 
 

 
 

外语系--各省普高招生录取分数统计--2006-2007年

外语系--2008年录取分数统计
本版数据为外语系收集整理,仅供考生参考,
如需确切数据请访问我校招生办主页http://zsb.xmut.edu.cn

2008外语系各省招生分数线
省市 类别 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分
安徽 本科文史 英语 513 543 543 543
北京 本科理工 英语 455 468 467 467.5
  本科文史 日语 472 504 483 493.5
    英语   508 483 492.7
福建 本科理工 日语 471 533 525 528.4
    英语   534 524 527.7
  本科文史 日语 487 546 529 534.5
    英语   542 526 532.8
厦门 本科理工 日语 471 517 503 508.2
    英语   524 494 503.8
  本科文史 英语 487 531 496 511.2
    日语   528 488 504.6
海南 本科文史 英语 597 664 649 656.5
河北 本科文史 英语 503 527 523 525
河南 本科理工 英语 517 600 563 581.5
黑龙江 本科文史 日语 504 563 548 555.5
湖北 本科理工 日语 516 537 526 531.5
  本科文史 英语 508 529 522 525.5
湖南 本科文史 日语 537 580 580 580.1
    英语   577 576 576.6
吉林 本科文史 日语 497 566 558 562
江苏 本科普通 日语 300 355 354 354.5
    英语   350 348 349
江西 本科文史 英语 487 516 514 515
辽宁 本科文史 英语 470 523 507 515
山东 本科理工 日语   577 575 576
    英语   579 574 576.5
陕西 本科文史 英语 520 524 520 522
四川 本科理工 日语 534 591 586 588.7
  本科文史 英语 548 599 590 594.5
    日语   603 566 584.5
天津 本科理工 英语 466 493 470 481.5
云南 本科理工 日语 475 534 527 530.5
浙江 本科文史 英语 516 539 538 538.5
    日语   536 534 535
重庆 本科理工 日语 488 532 525 528.5
  本科文史 英语 510 566 522 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外语系--2007年录取分数统计

    

                   
  省市 科类 省控线 专业名称 最高分 最低分 平均分 人数  
  福建 本科文史 505 英语 561 543 549.2 40  
  日语 556 549 551.5 10  
  本科理工 495 日语 565 540 548.2 10  
  英语 562 552 555.9 10  
  厦门 本科文史 505 日语 549 540 543.9 7  
  英语 545 521 532.1 24  
  本科理工 495 日语 543 534 538.2 5  
  英语 543 519 529.5 8  
  北京 本科文史 486 英语 489 489 489 1  
  本科理工 478 英语 543 504 523.5 2  
  天津 本科理工 443 英语 473 455 461.3 3  
  辽宁 本科文史 472 英语 524 494 510.3 3  
  吉林 本科文史 487 日语 551 531 539 3  
  黑龙江 本科文史 499 日语 565 565 565 2  
  英语 551 544 546.3 3  
  江苏 本科不分文理 559 英语 588 583 585.5 2  
  浙江 本科文史 523 英语 542 540 541 2  
  安徽 本科文史 515 英语 547 536 540.7 3  
  山东 本科文史 500 英语 616 578 597 2  
  日语 588 582 585 2  
  本科理工 480 英语 585 556 570.5 2  
  日语 555 553 554 2  
  河南 本科文史 552 日语 587 572 578.3 3  
  本科理工 553 英语 592 589 590.5 2  
  湖北 本科文史 500 英语 520 513 516.5 2  
  本科理工 517 日语 550 536 544 3  
  湖南 本科文史 526 英语 560 560 560.1 2  
  日语 558 557 557.4 3  
  重庆 本科文史 476 英语 534 525 530 3  
  本科理工 450 日语 484 481 482 3  
  四川 本科文史 510 日语 550 548 549 3  
  本科理工 474 日语 529 523 526 2  
  云南 本科理工 500 日语 553 553 553 2  
  陕西 本科文史 530 英语 555 552 553.7 3  
   
                   

外语系--2006年录取分数统计

 

                   
  省市 科类 省控线 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数  
  福建 本科理工 490 英语 562 546 551 5  
  日语 549 540 544 5  
  本科文史 514 英语 563 549 554 50  
  日语 562 546 550 40  
  专科文史 394 商务日语 543 514 521 13  
  厦门 本科理工 490 日语 531 512 522 10  
  英语 546 501 527 13  
  本科文史 514 英语 549 523 533 30  
  日语 552 518 533 40  
  专科文史 394 商务日语 509 480 498 26  
  天津 本科理工 445 英语 490 490 490 1  
  日语 488 488 488 1  
  本科文史 426 英语 455 446 450 2  
  日语 468 443 456 2  
  辽宁 本科文史 469 日语 517 517 517 1  
  英语 502 494 499 3  
  黑龙江 本科理工 516 英语 543 543 543 1  
  本科文史 492 英语 550 550 550 1  
  专科文史 220 商务日语 442 442 442 1  
  江苏 本科不分文理 542 英语 562 562 562 1  
  日语 552 552 552 1  
  浙江 本科理工 527 日语 545 545 545 1  
  英语 543 543 543 1  
  本科文史 550 英语 574 574 574 1  
  日语 563 563 563 1  
  专科文史 491 商务日语 519 519 519 1  
  江西 本科文史 520 英语 558 541 550 2  
  日语 536 526 531 3  
  专科文史   商务日语 525 525 525 1  
  山东 本科理工 529 英语 593 593 593 1  
  本科文史 527 英语 545 543 544 2  
  日语 571 527 552 3  
  专科文史 320 商务日语 542 542 542 1  
  湖北 本科理工 504 日语 539 539 539 1  
  本科文史 504 英语 529 529 529 1  
  日语 526 526 526 1  
  专科文史 410 商务日语 507 507 507 1  
  湖南 本科理工 496 英语 527 527 527 1  
  日语 524 524 524 1  
  本科文史 556 日语 589 585 587 2  
  英语 584 579 582 2  
  专科文史 320 商务日语 555 553 554 2  
  重庆 本科理工 476 日语 494 494 494 1  
  本科文史 486 日语 520 508 514 2  
  专科文史 418 商务日语 467 467 467 1  
  四川 本科文史 502 日语 544 534 539 2  
  英语 533 533 533 2  
  专科文史 300 商务日语 499 499 499 1  
  陕西 本科文史 520 日语 547 546 546 2  
  英语 551 539 544 3